兄弟们,7月的汽车销量出炉了,今天咱们抢鲜看看SUV板块的……

1-3名,依旧是哈弗H6(参数|询价)、长安CS75(参数|询价)和本田CR-V(参数|询价),分别卖了21374台、21071台以及17724台,不出意料,长安CS75依旧没能掀翻哈弗H6,差了303台。但如今全新哈弗H6已经在预售了, 看来CS75是没有翻身做老大的机会了!

上个月排名第四的大众途观如今掉到了第七了,卖了16117台,比上个月少了3107台。代替途观的是丰田RAV4荣放(参数|询价),卖了17326台,看来机油门的事,很多人已经忘得差不多了!

第五也换人,换成了奔驰GLC,卖了16360台,这车如今优惠好几万,加上内饰豪华装修,还有尊贵三叉星logo的加持,很多人还是忍不住要买买买的。而原先的老五,吉利博越(参数|询价)掉到了第十一名了,比上个月少卖了3448台。

第六同样也换人了,换成了荣威RX5(参数|询价),而原先的比亚迪宋(参数|询价)掉到了第十二,荣威RX5的这两个月销量都差不多,都是1.6w多台。

第八,本田缤智(参数|询价),卖了15343台,这车不用多说啦,比较推荐的是1.5T的版本,这个价位中,动力确实很猛,空间也比较大,关键这车保值率也挺OK的。

第九,大众探岳(参数|询价),卖了15075台,比上个月少了1215台,1.4T的版本就不太推荐了, 直接上2.0T的低功率吧。20w出头就能买到了,性价比还可以!

第十,日产奇骏(参数|询价),卖了14530台,跟本田CR-V和丰田RAV4还是有一定的差距。如今全新奇骏已经在海外云上市了,如果早点引入国内生产的话,或许奇骏能迎头赶上。

另外,高端SUV这块,除了奔驰GLC卖得比较好之外,宝马X3(参数|询价)和奥迪Q5(参数|询价)也卖得不错,分别卖了14059台、12716台。

好了,希望这个SUV销量排名能对即将买车的你,有一些参考意义!

图片|来源网络

编辑|扫地僧